| Lånebelopp | 1 000 kr - 40 000 kr |
| Återbetalningstid | 4 mån - 4 år |
| Ränta | 39,60 - 51,84% |
| Uppläggningsavgift | 0 kr |
| Utbetalning | 0-2 bankdagar |
| Typ av lån | Lån utan UC |
| Inkomstkrav | 24 000 kr / år |
| Direktutbetalning | Ja |
| - Swedbank | Ja |
| - SEB | Ja |
| - Nordea | Ja |
| - Handelsbanken | Ja |
| - Danske Bank | Ja |
| Betalningsanm. OK | Ja |
| Utan UC | Ja |
| BankID | Ja |
| Creditsafe | Ja |
| Bisnode | Nej |
| Utbetalning kväll/helg | Ja |
| Kreditupplysning | Creditsafe |
| Betalfria månader | 3 st / år |
| Uttagsavgift | 0 kr |
| Förlängningsavgift | 0 kr |
| Aviavgift | 0 kr |
| Påminnelseavgift | 60 kr |
| Förseningsavgift | 120 kr |
| Dröjsmålsränta | 30,00 % |
| Låneskydd | Nej |
| Tillåter medsökande | Nej |
| Lån utan BankID | Nej |
| Lån som arbetslös | Ja |
| Samlingslån | Nej |
| Inkassobolag | Alektum |
| Webbplats | https://www.ferratum.se/ |
|---|---|
| Företagsnamn | Ferratum Sweden AB |
| Org. nr | 556695-9655 |
| Adress | Wennerbergsgatan 10, 112 58 Stockholm |
| Telefon | 020 12 30 30 |
| kundtjanst@ferratumbank.se |
| Måndag | 08:00 - 21:00 |
|---|---|
| Tisdag | 08:00 - 21:00 |
| Onsdag | 08:00 - 21:00 |
| Torsdag | 08:00 - 21:00 |
| Fredag | 08:00 - 21:00 |
| Lördag | 11:00 - 21:00 |
| Söndag | 11:00 - 21:00 |
Uppdaterad: 1 mars 2025