| Lånebelopp | 2 000 kr - 70 000 kr |
| Återbetalningstid | 2 mån - 1 år |
| Ränta | 39,5 - 236,5% |
| Uppläggningsavgift | 0 - 685 kr |
| Utbetalning | 0 - 1 dagar |
| Typ av lån | Kontokredit utan UC |
| Inkomstkrav | Deklarerad inkomst |
| Direktutbetalning | Ja |
| - Swedbank | Ja |
| - SEB | Ja |
| - Nordea | Ja |
| - Handelsbanken | Ja |
| - Danske Bank | Ja |
| Betalningsanm. OK | Nej |
| Utan UC | Ja |
| BankID | Ja |
| Creditsafe | Ja |
| Bisnode | Nej |
| Utbetalning kväll/helg | Ja |
| Kreditupplysning | Creditsafe |
| Betalfria månader | 1 månad |
| Uttagsavgift | 0 kr |
| Förlängningsavgift | 485 - 5 095 kr |
| Aviavgift | 60 kr |
| Påminnelseavgift | 60 kr |
| Förseningsavgift | 0 kr |
| Dröjsmålsränta | 40,25 % |
| Låneskydd | Nej |
| Tillåter medsökande | Nej |
| Lån utan BankID | Nej |
| Lån som arbetslös | Nej |
| Samlingslån | Nej |
| Inkassobolag | Arvato Finance AB |
| Webbplats | https://www.lumify.se/ |
|---|---|
| Företagsnamn | Luma Finans AB |
| Org. nr | 556902-7344 |
| Adress | Hammarby Allé 93, 120 63 Stockholm |
| Telefon | 020-11 77 90 |
| info@lumify.se |
| Måndag | 09:00 - 17:00 |
|---|---|
| Tisdag | 09:00 - 17:00 |
| Onsdag | 09:00 - 17:00 |
| Torsdag | 09:00 - 17:00 |
| Fredag | 09:00 - 17:00 |
| Lördag | Stängt |
| Söndag | Stängt |
Uppdaterad: 1 mars 2025