Lånebelopp | 2 000 kr - 50 000 kr |
Återbetalningstid | 5 mån - 10 år |
Ränta | 6,48 - 289% |
Uppläggningsavgift | 0 kr |
Utbetalning | 0-2 dagar |
Anslutna kreditgivare | 10 st |
Typ av lån | Låneförmedlare utan UC |
Inkomstkrav | 100 000 kr / år |
Direktutbetalning | Ja |
- Swedbank | Ja |
- SEB | Ja |
- Nordea | Ja |
- Handelsbanken | Ja |
- Danske Bank | Ja |
Betalningsanm. OK | Ja |
Utan UC | Ja |
BankID | Nej |
Creditsafe | Ja |
Bisnode | Ja |
Utbetalning kväll/helg | Nej | Låneskydd | Nej |
Tillåter medsökande | Nej |
Lån utan BankID | Nej |
Lån som arbetslös | Nej |
Samlingslån | Nej |
Webbplats | https://klaralan.se/ |
---|---|
Företagsnamn | Klara Lån Sverige AB |
Org. nr | 559011-1190 |
Adress | Humlegårdsgatan 14, 114 46 Stockholm |
Telefon | 08-660 33 00 |
info@klaralan.se |
Måndag | 09:00 - 17:00 |
---|---|
Tisdag | 09:00 - 17:00 |
Onsdag | 09:00 - 17:00 |
Torsdag | 09:00 - 17:00 |
Fredag | 09:00 - 17:00 |
Lördag | Stängt |
Söndag | Stängt |
Uppdaterad: 22 maj 2023