Lånebelopp | 10 000 kr - 25 000 kr |
Återbetalningstid | 5 mån - 2 år |
Ränta | 19,8 - 38,4% |
Uppläggningsavgift | fr. 450 - 3000 kr |
Utbetalning | 0-2 bankdagar |
Typ av lån | P2P-lån utan UC |
Inkomstkrav | 150 000 kr / år |
Direktutbetalning | Ja |
- Swedbank | Ja |
- SEB | Nej |
- Nordea | Ja |
- Handelsbanken | Ja |
- Danske Bank | Nej |
Betalningsanm. OK | Ja |
Utan UC | Ja |
BankID | Ja |
Creditsafe | Nej |
Bisnode | Ja |
Utbetalning kväll/helg | Nej | Låneskydd | Nej |
Tillåter medsökande | Nej |
Lån utan BankID | Nej |
Lån som arbetslös | Nej |
Samlingslån | Nej |
Webbplats | https://loanstep.se/ |
---|---|
Företagsnamn | Savelend Sweden AB |
Org. nr | 556933-0961 |
Adress | Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm |
Telefon | 026 222 28 38 |
info@loanstep.se |
Måndag | 09:00 - 16:00 |
---|---|
Tisdag | 09:00 - 16:00 |
Onsdag | 09:00 - 16:00 |
Torsdag | 09:00 - 16:00 |
Fredag | 09:00 - 16:00 |
Lördag | Stängt |
Söndag | Stängt |
Uppdaterad: 1 mars 2025